| Mannschaft | Jahrgang | Wochentag | Beginn | Ende | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| A-Jugend | (Jg. 2008/09) | Dienstag | 20:00 | 22:00 | ASG Sporthalle |
| Donnerstag | 18:00 | 20:00 | WBG Sporthalle | ||
| B1-Jugend | (Jg. 2010/11) | Dienstag | 18:30 | 20:00 | ASG Sporthalle |
| Donnerstag | 18:00 | 20:00 | ASG Sporthalle | ||
| Freitag | 19:00 | 20:30 | ASG Sporthalle | ||
| B2-Jugend | (Jg. 2010/11) | Dienstag | 18:30 | 20:00 | ASG Sporthalle |
| Freitag | 17:30 | 19:00 | ASG Sporthalle | ||
| C1-Jugend | (Jg. 2012/13) | Dienstag | 17:00 | 18:30 | ASG Sporthalle |
| Donnerstag | 18:00 | 19:30 | ASG Sporthalle | ||
| Freitag | 17:00 | 18:30 | ASG Sporthalle | ||
| C2-Jugend | (Jg. 2012/13) | Dienstag | 17:00 | 18:30 | ASG Sporthalle |
| Freitag | 17:00 | 18:30 | B235 / Sporthalle Habinghorst | ||
| D1-Jugend | (Jg. 2014/15) | Dienstag | 16:00 | 18:00 | Löwenherz-Grundschule, Kleine Lönsstraße |
| Freitag | 16:00 | 17:30 | ASG Sporthalle | ||
| D2-Jugend | (Jg. 2014/15) | Dienstag | 16:00 | 18:00 | Löwenherz-Grundschule, Kleine Lönsstraße |
| Freitag | 16:00 | 17:30 | ASG Sporthalle | ||
| wD-Jugend | (Jg. 2014/15) | Dienstag | 17:00 | 18:30 | B235 / Sporthalle Habinghorst |
| Freitag | 16:30 | 18:00 | Cottenburgschule | ||
| E1-Jugend | (Jg. 2016/17) | Mittwoch | 17:30 | 18:45 | Löwenherz-Grundschule, Kleine Lönsstraße |
| Freitag | 16:00 | 17:45 | FNR Sporthalle | ||
| E2-Jugend | (Jg. 2016/17) | Mittwoch | 17:30 | 18:45 | Löwenherz-Grundschule, Kleine Lönsstraße |
| Freitag | 16:00 | 17:45 | FNR Sporthalle | ||
| wE-Jugend | (Jg. 2016/17) | Dienstag | 17:00 | 18:30 | B235 / Sporthalle Habinghorst |
| Freitag | 16:30 | 18:00 | Cottenburgschule | ||
| F-Jugend | (Jg. 2018/19) | Montag | 17:30 | 18:45 | Sekundarschule Süd, Schillerstr. |
| Minis | ab 2020 | Freitag | 16:00 | 17:30 | Löwenherz-Grundschule, Kleine Lönsstraße |
| Krabbler | Dienstag | 16:00 | 18:00 | Sekundarschule Süd, Schillerstr. |
Die Mannschaften sind wie folgt in Altersklassen eingeteilt:
| Wochentag | Mannschaft | Beginn | Ende | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | Erste | 20:00 | 22:00 | ASG Sporthalle |
| Mittwoch | Zweite | 20:00 | 22:00 | ASG Sporthalle |
| Mittwoch | Damen | 20:00 | 22:00 | ASG Sporthalle |
| Donnerstag | Erste und Zweite | 20:00 | 22:00 | ASG Sporthalle |
| Freitag | Damen | 18:00 | 20:00 | ASG Sporthalle |
| Freitag | Dritte | 20:00 | 22:00 | ASG Sporthalle |
Jugend:
Oliver Pähler
Trainer:
A-Jugend: Moritz Kubiak, Simon Röttgers, Lars Surkamp
B1-Jugend: Michael Linke, Luca Pagliara, Moritz Tann
B2-Jugend: Markus Kositschka, Dariusz Lakotta
C1-Jugend: Romy Kandora, Andreas Jostes
C2-Jugend: Inna Uhrynchuk, Dominik Steinhoff, Niels Hötting
D1-Jugend: Stefan Voß, Dennis Priester, Benjamin Pelzer
D2-Jugend: Frederik Zorn, Neo Pähler, Benjamin Pelzer
wD-Jugend: Dennis Dibbern, Kai Straßner
E1-Jugend: Udo Müller, Oliver Pähler, Bence Fazekas-Drabb
E2-Jugend: Udo Müller, Oliver Pähler, Bence Fazekas-Drabb
wE-Jugend: Laura Friese, Lara Russ
F-Jugend: Udo Müller
Minis: Yvonne Scholz, Melanie Speckbacher, Tanja Pähler und Denise Hirsch
Krabbler: Laura Janßen-Thelen, Janina Gillner
1. Senioren: Pascal Meyer
2. Senioren: Dennis Sachweh
3. Senioren: Stephan Speckbacher
Damen: Stephan Speckbacher und Jan-Philipp Gillner
Grundschule Am Hügel: Kleine Lönsstraße 60, 44575 Castrop-Rauxel
Sekundarschule Süd Schillerstraße: Schillerstraße 11, 44575 Castrop-Rauxel
FNR Sporthalle: Lange Str. 18, 44579 Castrop-Rauxel
Cottenburgschule: Cottenburgstraße 156, 44575 Castrop-Rauxel